Expositores
ENERXÉTIKA
Expositores da feira Enerxétika 2024
EXPOSITOR | WEB | PABELLÓN | STAND |
---|---|---|---|
ABANCA | www.abanca.com | PAB1 | J2 |
ACEGAL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL CERRAMIENTO DE GALICIA | www.acegal.com | PAB1 | G22 |
ACLUXEGA – ASOCIACIÓN CLÚSTER DA XEOTERMIA GALEGA | www.acluxega.com | PAB1 | B19 |
AGALCO | www.agalco.es | PAB1 | G22 |
AGASCA | www.agasca.net | PAB1 | G22 |
AHORRO ENERGÉTICO ENERTRA S.L. | www.enertra.es | PAB1 | D20 |
ANDY SOLUCIONES ENERGETICAS SL | PAB1 | C6 | |
APPLUS+ | www.applus.com | PAB1 | F6 |
ASEMACO – ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA | PAB1 | G22 | |
ASINEC | www.asinec.org | PAB1 | G22 |
ASOCIACIÓN CLÚSTER DA BIOMASA DE GALICIA | www.clusterbiomasa.gal | PAB1 | E14 |
ASOCIACIÓN GALLEGA DEL HIDRÓGENO – AGH2 | www.agh2.org | PAB1 | B23 |
AUTORIDAD PORTUARIA FERROL SAN CIBRAO | PAB1 | E4 | |
AXPO IBERIA, S.L. | www.tuenergia.axpo.com | PAB1 | C20 |
AYS GESTION GESACT, S.L. | https://gesact.es/ | PAB1 | E21 |
BESTEMUZ NATURE ENERGY | https://bestemuz.com | PAB1 | B18 |
BIFORCA | https://www.biomasasforestales.com/ | PAB1 | E14 |
BIOCASCA LDA | www. biocasca.pt | PAB1 | J8 |
CENTRO PORSCHE VIGO | www.dealer.porsche.com | PAB1 | F22 |
CHARGEVITE | PAB1 | B6 | |
CLUERGAL – CLÚSTER DE ENERGÍAS RENOVABLES DE GALICIA | www.cluergal.org | PAB1 | F6 |
CO2 SMART TECH, S.A. | www.co2st.es | PAB1 | F6 |
COGALTRA | www.cogaltra.es | PAB1 | F6 |
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA | www.coimne.es | PAB1 | B19 |
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES | PAB1 | A2/J1 | |
CONSELLO GALEGO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | www.cgeti.org | PAB1 | J10 |
DÍNAMO TÉCNICA | www.dinamotecnica.es | PAB1 | H12 |
ECOFOREST | www.ecoforest.es | PAB1 | E14 |
EEGA | www.eega.es | PAB1 | G14 |
LEOLAMP | www.leolamp.pt | PAB1 | G17 |
LUMOSA IBERIA, LDA. | PAB1 | H2 | |
PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL SOTAVENTO | www.sotaventogalicia.com | PAB1 | B27 |
SGS | www.sgs.es | PAB1 | F6 |
SUNFIELDS EUROPE | www.sfe-solar.com | PAB1 | E10 |
TERMOSUN ENERGÍAS, S.L. | www.termosun.com | PAB1 | D17 |
XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA | www.xunta.es | PAB1 | C10 |
ECOGAL ENERGIAS RENOVABLES, S.L. | www.ecogal.es | PAB1 | B6 |
EFICIENCIA ECOLÓGICA S.L. | www.eficienciaecologica.com | PAB1 | C22 |
EIDF SOLAR, S.A. | www.edfsolar.es | PAB1 | C14 |
ELECTRICIDAD Y CONTRATAS EDISON GALICIA S.L. – EDIGAL | www.edigal.es | PAB1 | F6 |
ELECTRY CONSULTING | www.electryconsulting.com | PAB1 | E17 |
ELEXES | www.elexes.es | PAB1 | H24 |
EMISIÓN 0, INGENIERÍA DE EE.RR. S.L. | www.okofen.es, www.emisioncero.es | PAB1 | E14 |
ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. | www.ence.es | PAB1 | E2 |
ENERGANOVA | www.energanova.es | PAB1 | F6 |
ENERGETIKA XXI | PAB1 | H12 | |
ENERGYLAB | www.energylab.es | PAB1 | B11 |
ENPHASE ENERGY SPAIN SL | PAB1 | B6 | |
ENVOLTIA | www.envoltia.es | PAB1 | F6 |
EPIDOR TECHNICAL DISTRIBUTION | https://epidor.com/ | PAB1 | C6 |
ERTEC IBERIA S.L. | PAB1 | F6 | |
ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE MINAS E ENERXÍA – UNIVERSIDADE DE VIGO | www.minaseenerxia.uvigo.es/gl/ | PAB1 | H20 |
EUROFRED, S.A. | www.eurofred.com | PAB1 | C9 |
EVOLVENTIA | www.evolventia.es | PAB1 | F6 |
EXPRESS PELLETS – ZONZINI | www.expresspellets.es | PAB1 | H14 |
FACTORENERGÍA | www.factorenergia.com | PAB1 | F20 |
FEDERGAL – FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE LA REFORMA Y REHABILITACIÓN DE GALICIA | www.federgal.gal | PAB1 | G22 |
FEGASINEL | PAB1 | B17 | |
FISCHER IBÉRICA, S.A.U. | www.fischer.es | PAB1 | C6 |
FORESGA FORESTACIÓN DE GALICIA, S.A. | www.foresga.es | PAB1 | E14 |
GALEOSOL S. COOP. GALEGA | www.galeosol.com | PAB1 | H25 |
GRUNDILA, S.L.-DILA SOLAR | www.grupodila.com | PAB1 | B14 |
GRUPO BREOGAN DE AUTOMOCIÓN | www.grupobreogan.com | PAB1 | B25 |
GRUPO FORMA- T | https://www.grupofonna-t.com/ | PAB1 | G6 |
GRUPO INTAF S.L. | www.intaf.com | PAB1 | F6 |
HIDROELECTRICA LUMYMEY | PAB1 | J4 | |
IDF, LDA. | www.fercar.pt | PAB1 | B12 |
INSOLGEO | www.energanova.es | PAB1 | F6 |
INSTALECTRO – ASOCIACION DE INSTALADORES ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES DE OURENSE Y PROVINCIA | www.instalectro.es | PAB1 | G22 |
INTEGRIA ENERGIA EMPRESAS EUROZONA SL | www.integria.net | PAB1 | F6 |
INTEREMPRESAS | PAB1 | H12 | |
KASAKA | www.kasaka-systems.es | PAB1 | F10 |
LIGNUS PELLETS | www.lignus.es | PAB1 | E14 |
LM8 SOLAR | www.lm8solar.com | PAB1 | C17 |
LORTEK | PAB1 | G10 | |
MASTER BATTERY | www.masterbattery.es | PAB1 | D18 |
MOONOFF, S.L. | www.moonoff.com | PAB1 | E6 |
MOSQUERA VILLAVIDAL, S.L. – ECOFOGO | www.mosqueravillavidal.com | PAB1 | E14 |
MRU IBÉRICA | www.mruiberica.es | PAB1 | F18 |
NATURGAS ENERGY | https://instalacionesnaturgas.com/ | PAB1 | G21 |
NATURGY IBERIA | www.naturgy.es | PAB1 | C2 |
NATURGY RENOVABLES | https://www.naturgy.com/ | PAB1 | C2 |
NEDGIA, S.A. | https://www.nedgia.es/ | PAB1 | C2 |
NEXUS ENERGÍA | www.nexusenergia.com | PAB1 | H26 |
ÖKOFEN | https://www.oekofen.com/ | PAB1 | E14 |
ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A. | www.orbis.es | PAB1 | C18 |
PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS | www.aircon.panasonic.eu | PAB1 | H6 |
Parinox Energia, Lda | PAB1 | C15 | |
PROINSTALACIONES REVISTA TECNICA | www.proinstalaciones.com | PAB1 | H12 |
PROLAVI | www.prolavi.es | PAB1 | G6 |
QUADRISOL UNIPESSOAL LDA | www.quadrisol.pt | PAB1 | G16 |
REGANOSA – REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. | www.reganosa.com | PAB1 | G2 |
REPSOL | www.repsol.com | PAB1 | F2 |
REVISTA ENERGIAS RENOVABLES | https://www.energias-renovables.com | PAB1 | H12 |
RIELLO TDL, S.L. (RIELLO SOLARTECH) | www.riellosolartech.es | PAB1 | C6 |
ROFERVIGO, S.L. – GRUPO ROFER | https://red.nissan.es/rofervigo | PAB1 | E25 |
SEIS SOLAR FOTOVOLTÁICA | www.seissolar.com | PAB1 | C13 |
SISTEMAS DE PERFORACION S.L. | www.perforaciones.com | PAB1 | G18 |
SOGAMA, S.A. (SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE) | www.sogama.gal | PAB1 | F1 |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES | PAB1 | C6 | |
SONEPAR IBERICA SPAIN SAU | PAB1 | E18 | |
SONNEN | sonnen.es | PAB1 | B6 |
STIEBEL ELTRON – WINDHAGER | www.ecocalderas.com | PAB1 | G12 |
SUNPOWER | https://sunpower.maxeon.com/es/ | PAB1 | C6 |
TECNODESARROLLOS | https://www.tecnodesan-ollos.com/ | PAB1 | G20 |
TESLA SPAIN SL | www.tesla.com | PAB1 | E19 |
TWIPI-GROUP | https://twipi-group.com/ | PAB1 | H16 |
UFD DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A. | PAB1 | C2 | |
VEHÍCULOS PÉREZ RUMBAO | PAB1 | B22 |
ENERXÉTIKA
Coñece os expositores que participaron na anterior edición da feira (2022)
Descarga aquí o CATÁLOGO de EXPOSITORES 2022 en formato pdf.
COmo ser expositor?
Despois de consultar o DOSSIER da feira, podes enviarnos o BOLETÍN de Participación perfectamente cuberto como mostra do teu interese en formar parte do noso Certame.
Confirmarémosche a recepción da túa reserva de espazo e farémoche chegar toda a documentación necesaria para completar o proceso e coñecer tódalas túas necesidades.
Como paso final do proceso, enviarémosche un orzamento perfectamente detallado para que poidas aprobalo.
Consulta as TARIFAS de
SERVIZOS feirais para preparar o teu stand.
Súmate E aproveITa todas as vAntaXEs que CHe ofrece ENERXÉTIKA!
RELACIÓNATE
Xera novos contactos de interese para o teu negocio. Potenciais clientes, distribuidores e colaboradores están a esperarte.
MOSTRA
Expón os teus produtos, os teus servizos e os teus proxectos ante o público profesional máis adecuado.
POSICIÓNATE
Sen atrevido, xera marca e destaca entre a túa competencia investindo na túa presenza e realizando accións que impacten.
FAI NEGOCIO
Pecha acordos e aumenta as túas posibilidades de vendas a medio e longo prazo.
ALÍATE
A feira é o marco ideal para coñecer a ese socio ou colaborador que te complemente e fortaleza as túas vantaxes competitivas dentro do sector..
FIDELIZA
Préstalles un trato diferencial e exclusivo aos teus clientes. É o evento idóneo para que poidas estreitar a túa relación con eles..
AVALÍA
Comproba a aceptación dos teus produtos e servizos, e obtén a opinión directamente do cliente..
VISUALIZA
Toma o pulso ao sector e adiántate a todos os seus inminentes cambios.